最高温度:≤2400℃
工作温度:
真空度:5Pa
温度均匀性:±5℃
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:
压升率:≤0.67pa/h
可选型号:
材质:
气路通道:
在线咨询客服18137195607型号 | 有效加热区尺寸 宽*高*深(mm) | 最高温度(℃) | 极限真空度(pa) | 温度均匀性(℃) | 压升率(pa/h) | 装载量 (kg) |
HL-V2400-12W | 200*200*300 | 2400 | 5 | ±5 | 0.67 | 30 |
HL-V2400-36W | 300*300*400 | 2400 | 5 | ±5 | 0.67 | 50 |
HL-V2400-96W | 400*400*600 | 2400 | 5 | ±5 | 0.67 | 120 |
HL-V2400-175W | 500*500*700 | 2400 | 5 | ±5 | 0.67 | 200 |
HL-V2400-324W | 600*600*900 | 2400 | 5 | ±5 | 0.67 | 300 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。