最高温度:≤1200℃;≤1400℃;≤1700℃;≤1800℃;≤2200℃
工作温度:≤1100℃;≤1300℃;≤1600℃;≤1700℃;≤2100℃
真空度:10-1000pa/6.67*10-3pa/1-10pa
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:30段
可选型号:真空钼带炉;真空石墨炉
材质:
气路通道:
在线咨询客服18137195607该真空热处理炉由密封炉体、加热室、真空系统、水冷结构、电控系统及供电系统组成。加热炉膛可以根据工作需求,选用石墨或者全金属材质,电控系统采用PLC与可编程温度控制器的方式,实现全自动、半自动、手动三种控制方式,操作灵活。加热状态可选择真空状态,也可通入保护气体 。这款真空炉主要用于高速钢、冷热作模具钢、不锈钢、弹性合金、高温合金、磁性材料和钛合金的真空退火、回火以及真空钎焊和烧结等。
名称 | 真空退火/回火炉 | ||||
型号 | HL-VS1200 | HL-VS1400 | HL-VS1700 | HL-VS1800 | HL-VS2200 |
最高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ | 1800℃ | 2200℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ | ≤1700℃ | ≤2100℃ |
加热元件 | 石墨/钼带 | 石墨/钼镧合金 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
热电偶 | N型 | S型 | B型 | 镍丝/红外 | 钨铼合金 |
控温方式 | PID控制和自整定调节,智能化30段可编程 | ||||
温控保护 | 超温和断偶保护功能 | ||||
加热速率 | 建议0~10°C/min | ||||
温控精度 | ±1℃ | ||||
工作电源 | 220/380V,50HZ( 按需求定制) | ||||
炉壳结构 | 碳钢外壳,双层壳体 | ||||
炉体结构 | 卧式/立式,根据客户需求选择 | ||||
真空系统 | 旋片泵/罗茨泵/扩散泵(可根据需求搭配) | ||||
极限真空度 | 10-1000pa/6.67*10-3pa/1-10pa | ||||
冷却系统(选配) | 水冷机/水冷塔 | ||||
其他可选配置 | 触摸屏,分子泵,真空阀门自动控制,电脑显示 | ||||
炉膛尺寸-宽*高*深(mm) | |||||
150*150*200 | 200*200*300 | 300*300*400 | 400*400*500 | 400*400*600 | 500*500*700 |
600*600*900 | |||||
其他尺寸可按客户需求定制 |