最高温度:≤1200℃;≤1400℃;≤1700℃
工作温度:≤1100℃;≤1300℃;≤1600℃
真空度:
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:30段
可选型号:电阻丝加热炉;硅钼棒加热炉;硅碳棒加热炉
材质:
气路通道:
在线咨询客服18137195607该箱式炉专门设计用于高温烧结工艺,如陶瓷基片导电率测试、陶瓷电容器(MLCC)等等。 炉膛采用多晶纯纤维,耐高温耐腐蚀,保温节能。采用智能PID温控系统,控温准确、多段可编程,可简化复杂试验过程,实现自动控制和运行;该设备具有温度均匀、控制稳定、升温速度快、节能、使用温度高、寿命长等特点。该款箱式炉各项指标均达到了标准水平,主要应用于院校实验室、工矿企业实验室,供化学分析、物理测定以及金属、陶瓷等的烧结和溶解,应用于电子元件、粉末冶金、磁性材料等产品的排胶、预烧和烧成,也可用于其它材料的热处理工艺等。
名称 | 箱式烧结炉 | ||
型号 | HL-MC1200 | HL-MC1400 | HL-MC1700 |
最高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
热电偶 | N型 | S型 | B型 |
控温方式 | PID控制和自整定调节,智能化30段可编程 | ||
温控保护 | 超温和断偶保护功能 | ||
加热速率 | 建议0~10°C/min | ||
温控精度 | ±1℃ | ||
工作电源 | 220/380V,50HZ( 按需求定制) | ||
炉膛材质 | 高纯氧化铝耐火纤维 | ||
炉壳结构 | 碳钢外壳,双层壳体并配有风冷系统 | ||
开门方式 | 左开、右开、上开、下开(可选) | ||
可选配置 | 开门断电,触摸屏,远程控制,电脑显示 | ||
炉膛尺寸-宽*高*深(mm) | |||
100*100*100 | 150*150*150 | 150*150*200 | 200*200*200 |
200*200*300 | 300*300*300 | 300*300*400 | 400*400*500 |
500*500*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
其他尺寸可按客户需求定制 |