最高温度:≤1300℃
工作温度:
真空度:6.67*10-3Pa
温度均匀性:±5℃
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:
压升率:≤0.67pa/h
可选型号:石墨真空炉;钼带真空炉
材质:
气路通道:
在线咨询客服18137195607型号 | 有效加热区尺寸 宽*高*深(mm) | 最高温度(℃) | 极限真空度(pa) | 温度均匀性(℃) | 压升率(pa/h) | 装载量 (kg) |
HL-V1300-36W | 300*300*400 | 1300 | 6.67*10-3 | ±5 | 0.67 | 80 |
HL-V1300-96W | 400*400*600 | 1300 | 6.67*10-3 | ±5 | 0.67 | 150 |
HL-V1300-175W | 500*500*700 | 1300 | 6.67*10-3 | ±5 | 0.67 | 280 |
HL-V1300-324W | 600*600*900 | 1300 | 6.67*10-3 | ±5 | 0.67 | 450 |
HL-V1300-768W | 800*800*1200 | 1300 | 6.67*10-3 | ±5 | 0.67 | 750 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。