最高温度:≤1200℃
工作温度:≤1100℃
真空度:可选
温控精度:±1℃
可通气氛:可选
可编程段:30段
可选型号:
材质:炉管-石英
气路通道:
在线咨询客服18137195607管式热压炉是由立式管式炉和液压机以及真空系统、气路系统组成的,是将真空、气氛热压成型、高温烧结结合在一起。热压实验炉采用高纯石英管作为炉管;优质电阻丝为加热元件;配合液压压机石墨压头可实现最大压力50T,通过液压缸的移动来对炉管内的样品进行加压;采用双层壳体结构和智能化程序控温系统,移相触发、可控硅控制;炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料;水冷法兰密封,可以根据需要选择通气氛抽真空,真空泵可以根据客户要求的真空度选配;该管式热压炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
名称 | 管式热压炉 | |
型号 | HL-TD1200 | |
最高温度 | 1200℃ | |
工作温度 | ≤1100℃ | |
加热元件 | 电阻丝 | |
热电偶 | N型 | |
炉管材质 | 石英 | |
炉管外径 | φ80~φ120mm | |
加热区长度 | 300~440mm | |
温区数量 | 单温区/多温区,可按需求定制 | |
其他规格可根据客户需求定制 | ||
控温方式 | PID控制和自整定调节,智能化30段可编程 | |
温控保护 | 超温和断偶保护功能 | |
加热速率 | 建议0~10°C/min | |
温控精度 | ±1℃ | |
炉膛材质 | 高纯氧化铝耐火纤维 | |
炉壳结构 | 碳钢外壳,双层壳体并配有风冷系统 | |
炉体结构 | 立式 | |
炉膛结构 | 开启式 | |
最大压力 | 50T | |
油缸行程 | 20mm | |
压头材料 | 石墨 | |
工作环境 | 常压/真空状态/气氛状态 | |
工作电源 | 220/380V,50HZ(按需求定制) | |
密封 | 不锈钢真空法兰,带阀门和一个机械压力表 | |
其他可选配置 | 流量计,真空系统,开门断电,触摸屏,远程控制,电脑显示 | |
尺寸(炉管外径*加热区长度) | φ60*300mm φ80*300mm φ100*300mm φ120*300mm | φ60*440mm φ80*440mm φ100*440mm φ120*440mm |
其他规格可根据客户需求定制 |